路上強盗 | ひったくり | 空き巣 | 車上ねらい | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 合 計 | |
02月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02月13日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
02月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02月16日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合 計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
※各日前日午前8時00分から当日午前8時00分までに認知した犯罪件数です。
罪 名 | 発生日時 | 発生場所 | 発生状況 |
自転車盗 | 02月13日 15:30ころ から 02月13日 16:55ころ |
中田西 | 施錠して駐輪中に窃取されたもの |
空き巣 | 02月13日 18:00ころ から 02月13日 21:00ころ |
緑園 | 無施錠の窓から侵入され、現金等を窃取されたもの |
車上ねらい | 02月03日 07:40ころ から 02月03日 08:40ころ |
和泉町 1000番台 |
駐車場に駐車中、窓ガラスを割られ、バッグ等が窃取されたもの |