路上強盗 | ひったくり | 空き巣 | 車上ねらい | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 合 計 | |
12月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12月24日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月26日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月28日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
※各日前日午前8時00分から当日午前8時00分までに認知した犯罪件数です。
罪 名 | 発生日時 | 発生場所 | 発生状況 |
自転車盗 | 12月22日 16:00ころ から 12月22日 19:00ころ |
中田西 | 無施錠で駐輪中に窃取されたもの |
部品ねらい | 12月21日 22:00ころ から 12月23日 07:30ころ |
和泉町 | 駐輪中のオートバイから、マフラー1本を窃取されたもの |
自転車盗 | 12月23日 16:00ころ から 12月23日 20:00ころ |
中田南 | 後輪に馬蹄錠を掛け駐輪していたところ窃取されたもの |
車上ねらい | 12月17日 15:00ころ から 12月24日 12:20ころ |
和泉町 1000番内 |
駐車していたところ、車両の窓ガラスを割られ車内を荒されたもの |
空き巣 | 12月26日 09:45ころ から 12月26日 17:50ころ |
緑園 | ドアのガラスを割られ、室内の金品を窃取されたもの |
自転車盗 | 12月26日 05:40ころ から 12月26日 18:15ころ |
上飯田町 2000番台 |
無施錠で駐輪中に窃取されたもの |
空き巣 | 12月28日 09:30ころ から 12月28日 14:30ころ |
中田北 一般住宅 |
窓ガラスを割られ、現金等を窃取されたもの |
オートバイ盗 | 12月11日 09:00ころ から 12月12日 09:00ころ |
上飯田町 1000番内 建物敷地内 |
施錠して駐輪中に窃取されたもの |
自転車盗 | 12月26日 12:00ころ から 12月27日 10:00ころ |
和泉町 1000番台 一般住宅 敷地内 |
無施錠で駐輪中に窃取されたもの |