路上強盗 | ひったくり | 空き巣 | 車上ねらい | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
04月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
04月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04月26日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04月27日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
04月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合 計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
※各日前日午前8時00分から当日午前8時00分までに認知した犯罪件数です。
罪 名 | 発生日時 | 発生場所 | 発生状況 |
---|---|---|---|
オートバイ盗 | 04月21日 17:00ころ から 04月22日 07:00ころ |
緑園 | エンジンキーを差したまま駐車していたところ窃取されたもの |
自転車盗 | 04月08日 15:00ころ から 04月22日 10:00ころ |
中田西 | 施錠して駐輪していたところ窃取されたもの |
オートバイ盗 | 04月23日 17:00ころ から 04月23日 23:30ころ |
和泉町 4000番台 敷地内 |
ハンドルロックをし鍵を掛けていたところ窃取されたもの |
自転車盗 | 04月22日 07:40ころ から 04月22日 17:40ころ |
中田西 駐輪場 |
鍵をかけ駐輪していたところ窃取されたもの |
ひったくり | 04月26日 20:40ころ |
緑園 路上 | スクーター二人乗りの犯人に、トートバック(現金在中)を追い抜き様にひったくられたもの |
自転車盗 | 04月09日 07:00ころ から 04月10日 22:00ころ |
弥生台 | 施錠して路上に停めていたところ窃取されたもの |
車上ねらい | 04月26日 20:00ころ から 04月26日 23:00ころ |
弥生台 | 駐車中に車両の窓ガラスを割られ、車内から金品を窃取されたもの |
自動車盗 | 04月28日 12:00ころ から 04月28日 13:00ころ |
上飯田町 3000番台 |
無施錠で駐車していたところ窃取されたもの |