RCAコーナー |災害対応力 | |どこに避難すればいいの? |
泉区内の特別避難場所
地域防災拠点での避難生活が困難な高齢者や障害者など、在宅要援護者のための避難場所です。 区役所が施設の受け入れ態勢を確認後、援護の必要性が高い人の受け入れを要請します。 受け入れ要請する予定の施設は下表です。 |
施設名 | 電 話 | URL その他 | |
---|---|---|---|
地域ケアプラザ | |||
いずみ中央地域ケアプラザ | 045-805-1700 | いずみ中央駅徒歩5分 地図 http://izumityuuou.com/ | |
上飯田地域ケアプラザ | 045-802-8200 | バス停「団地入口」徒歩1分 地図 | |
踊場地域ケアプラザ | 045-801-2920 | 地下鉄踊場駅徒歩1分 地図 | |
下和泉地域ケアプラザ | 045-802-9920 | バス停「原田徒歩1分 地図 | |
. | |||
特別養護老人ホーム | |||
恒春の郷 | 045-813-0008 | http://homepage2.nifty.com/kousyunnosato/ | |
希望苑 | 045-812-8181 | . | |
相生荘 | 045-813-3131 | http://www.aioisou.com | |
横浜市新橋ホーム | 045-813-3131 | ttp://www5.pf-x.net/~shinbashi-home/ | |
白寿荘 | 045-803-6040 | . | |
グリーンヒル泉・横浜 | 045-806-5900 | . | |
いずみ芙蓉苑 | 045-304-2421 | . | |
泉の郷 | 045-800-3836 | http://www.seikoukai.info/seikoukaihp1/index22.html | |
天王森の郷 | 045-804-3311 | http://www.tenmori733.jp/ | |
. | |||
介護老人保健施設 | |||
阿久和鳳荘 | 045-812-8881 | http://www.goodream.co.jp/ootori/ | |
やよい台仁 | 045-814-6601 | http://homepage3.nifty.com/yayoidai-jin/ | |
横浜いずみ | 045-801-7291 | http://jkknet.or.jp/izuro/ | |
. | |||
老人短期入所施設 | |||
花の生活館 | 045‐813-1111 | . | |
たすけあい泉「にじ」 | 045-800-3050 | http://www7.airnet.ne.jp/npoizumi/index.html | |
. | |||
障害者支援施設 | |||
ひかりの園 | 045-441-1333 | http://park23.wakwak.com/~hikarinosono/ | |
共働舎 | 045-802-9955 | . | |
よこはまリバーサイド泉 | 045-804-2191 | http://www8.ocn.ne.jp/~river/ | |
. | |||
障害者地域活動ホーム | |||
泉地域活動ホーム かがやき |
045-804-6932 | http://www.izumi-naeba.net/ | |
障害者地域活動ホーム いずみ会館 |
045-801-8425 | http://www.normanet.ne.jp/~ww101984/syoukai.html | |
. | |||
乳児院 | |||
白百合ベビーホーム | 045-802-8369 | . |
泉区役所資料より